
KubeBlocks 为您的应用提供生产级的数据库、中间件和 AI 管控能力。
3 台服务器即可输出数十种数据库和中间件引擎,具备完整的生命周期管理能力和完善的资源隔离能力

您可以轻松对比不同 KubeBlocks 版本的功能,帮助您根据业务需求选择最适合的方案
功能模块 | 功能点 | KubeBlocks Community适合 DevOps 团队或个人开发者 | KubeBlocks Enterprise适合平台工程团队或中大型企业 |
|---|---|---|---|
支持的数据库引擎 | 开源数据库 | ||
开源数据库 End of Life 版本 商业数据库 | — | ||
集群生命周期管理 | 创建 删除 暂停 重启 水平扩容 水平缩容 垂直扩容 垂直缩容 存储扩容 分片管理 | ||
备份恢复 | 全量备份与恢复 增量备份 按时间点还原 | ||
跨环境恢复 | — | ||
数据安全 | TLS 加密 静态加密 备份加密 | ||
SQL 审计 操作审计 IP 白名单 | — | ||
监控警告 | 指标采集 指标展示 日志采集 日志展示 日志下载 告警通知 | — | |
容灾管理 | 灾备集群 | — | |
数据管理 | 查询编辑器 执行计划 会话管理 账号管理 库表结构管理 智能巡检 | — | |
用户与权限 | 组织管理 用户管理 自定义角色权限 | — | |
单点登录 | SSO | — | |
环境管理 | 管理范围 | 单 K8S 集群 | 多 K8S 集群 |
管理界面 | 管理界面 | kubectl kbcli | 图形化控制台 Open API |
商业授权 | 定制化开发、转售许可 | — | |
服务方式 | 社区 Issue | 专属服务群 客户支持工程师 | |
工作时间 | 7*24h |
知名企业与机构,借助我们的解决方案成功应对业务挑战,实现资源优化、效率提升、安全可靠等显著收益